対応機能一覧
NetMeisterでご利用いただける機能は、装置のファームウェアバージョンによって異なります。
NetMeisterの機能 と 装置のファームウェアバージョン の対応表は以下になります。(2024年3月現在)
装置登録 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
親機モード接続 | 10.0 | 10.0 |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
装置の一覧を見る | 10.0 | 10.0 |
装置の詳細情報を見る | 10.0 | 10.0 |
フロントパネル表示 | 10.3 | 10.3 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 10.3 | 10.3 |
無線メトリクス情報表示 | ||
装置のメトリクス情報を見る | ||
ログを管理する | ||
イベントログを管理する | 10.7 | 10.7 |
アプリケーション解析を見る | 10.6 | 10.6 |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | 10.7 | 10.7 |
UTM脅威レポートを見る | 10.1 | 10.1 |
UTM脅威分析を見る [1] | 10.2 | 10.2 |
装置管理機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 10.0 | 10.0 |
現在のコンフィグを取得する | 10.0 | 10.0 |
コンフィグを登録する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを確認する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを反映する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを一括で切り替える | 10.1 | 10.1 |
コマンドを実行する | 10.1 | 10.1 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 10.5 | 10.5 |
コマンドを一括で実行する | 10.1 | 10.1 |
設定を保存する | 10.1 | 10.1 |
HTTPSでリモートログインする | 10.2 | 10.2 |
SSHでリモートログインする | 10.2 | 10.2 |
アクセスポートの開放 | 10.2 | 10.2 |
リモートログインの手動終了 | 10.5 | 10.5 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 10.5 | 10.5 |
閉域網でリモートログインする | 10.6 | 10.6 |
子機の接続状態を監視する | 10.4 | 10.4 |
回線の接続性を監視する | ||
ファームウェアを更新する | 10.0 | 10.0 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 10.1 | 10.1 |
UTMライセンスを登録する | 10.3 | 10.3 |
装置を探す | 10.6 | 10.6 |
装置を再起動する | 10.1 | 10.1 |
VPN管理 | 10.2 | 10.2 |
ダイナミックDNSを利用する | 9.7 | 9.7 |
URLオフロードを利用する | 10.1 | 10.1 |
URLオフロードのUDP対応 | 10.5 | 10.5 |
APNを更新する |
無線管理機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
無線LANの情報を見る | ||
装置の管理AP一覧を見る | ||
無線デバイスの接続状態を見る | ||
アクセスポイントを管理する | ||
サービステンプレートを管理する | ||
ユーザーを管理する | ||
管理APを再起動する | ||
周辺APの電波状況グラフ表示 | ||
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
インベントリ管理 | 10.0 | 10.0 |
インベントリ情報定期通知 | 10.4 | 10.4 |
デバイスリストを見る | 10.1 | 10.1 |
デバイスリストを編集する | 10.1 | 10.1 |
デバイスを登録する | 10.1 | 10.1 |
デバイスの通信を遮断する | 10.1 | 10.1 |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | 10.4 | 10.4 |
デバイスを削除する | 10.4 | 10.4 |
デバイスマップを見る(L3モード) | 10.1 | 10.1 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 10.3 | 10.3 |
デバイスをリモートから起動する | 10.5 | 10.5 |
デバイスの接続状態を監視する | 10.5 | 10.5 |
デバイスにリモートアクセスする | 10.2 | 10.2 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 10.4 | 10.4 |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 | 10.5 | 10.5 |
NGN閉域網対応 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
DDNS機能を利用する | 10.0 | 10.0 |
NGN閉域網で装置を操作する | 10.2 | 10.2 |
NGN閉域網の子機対応 | 10.6 | 10.6 |
ヒント
- IX2105は、Ver10.2までに対応しています。
- IX2235は、Ver10.4以降に対応しています。
- IX2310は、Ver10.5以降に対応しています。
[1] | IX3315 /IX2310 / IX2235/ IX2215 / IX2207 / IX2107/ IX2106 のみ対応しています。 |
装置登録 | IX-V100 |
---|---|
親機モード接続 | 1.0 |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | IX-V100 |
---|---|
装置の一覧を見る | 1.0 |
装置の詳細情報を見る | 1.0 |
フロントパネル表示 | 1.0 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 1.0 [1] |
無線メトリクス情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | 1.0 [1]< |
ログを管理する | |
イベントログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | IX-V100 |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 1.0 |
現在のコンフィグを取得する | 1.0 |
コンフィグを登録する | 1.0 |
コンフィグを確認する | 1.0 |
コンフィグを反映する | 1.0 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 1.0 |
コンフィグを一括で切り替える | 1.0 |
コマンドを実行する | 1.0 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 1.0 |
コマンドを一括で実行する | 1.0 |
設定を保存する | 1.0 |
HTTPSでリモートログインする | 1.1 |
SSHでリモートログインする | 1.1 |
アクセスポートの開放 | |
リモートログインの手動終了 | 1.1 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 1.1 |
閉域網でリモートログインする | 1.1 |
子機の接続状態を監視する | |
回線の接続性を監視する | |
ファームウェアを更新する | |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 1.0 |
VPN管理 | 1.1 |
ダイナミックDNSを利用する | 1.0 |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 | |
APNを更新する |
無線管理機能 | IX-V100 |
---|---|
無線LANの情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
無線デバイスの接続状態を見る | |
アクセスポイントを管理する | |
サービステンプレートを管理する | |
ユーザーを管理する | |
管理APを再起動する | |
周辺APの電波状況グラフ表示 | |
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | IX-V100 |
---|---|
インベントリ管理 | |
インベントリ情報定期通知 | |
デバイスリストを見る | |
デバイスリストを編集する | |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | |
デバイスマップを見る(L2モード) | |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する | 1.1 |
デバイスにリモートアクセスする | 1.1 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | IX-V100 |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | IX-V100 |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | |
NGN閉域網の子機対応 |
[1] | 「トラフィック情報表示」のみ対応しています。 |
装置登録 | IX-R2530 |
---|---|
親機モード接続 | 1.1 |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | IX-R2530 |
---|---|
装置の一覧を見る | 1.1 |
装置の詳細情報を見る | 1.1 |
フロントパネル表示 | 1.1 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 1.1 |
無線メトリクス情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | 1.1 |
ログを管理する | |
イベントログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | IX-R2530 |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 1.1 |
現在のコンフィグを取得する | 1.1 |
コンフィグを登録する | 1.1 |
コンフィグを確認する | 1.1 |
コンフィグを反映する | 1.1 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 1.1 |
コンフィグを一括で切り替える | 1.1 |
コマンドを実行する | 1.1 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 1.1 |
コマンドを一括で実行する | 1.1 |
設定を保存する | 1.1 |
HTTPSでリモートログインする | 1.1 |
SSHでリモートログインする | 1.1 |
アクセスポートの開放 | |
リモートログインの手動終了 | 1.1 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 1.1 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
回線の接続性を監視する | |
ファームウェアを更新する | 1.1 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 1.1 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 1.1 |
VPN管理 | 1.1 |
ダイナミックDNSを利用する | 1.1 |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 | |
APNを更新する | |
マルチベンダ管理機能 | 1.1 |
無線管理機能 | IX-R2530 |
---|---|
無線LANの情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
無線デバイスの接続状態を見る | |
アクセスポイントを管理する | |
サービステンプレートを管理する | |
ユーザーを管理する | |
管理APを再起動する | |
周辺APの電波状況グラフ表示 | |
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | IX-R2530 |
---|---|
インベントリ管理 | |
インベントリ情報定期通知 | |
デバイスリストを見る | |
デバイスリストを編集する | |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | |
デバイスマップを見る(L2モード) | |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する | 1.1 |
デバイスにリモートアクセスする | 1.1 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | IX-R2530 |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | IX-R2530 |
---|---|
DDNS機能を利用する | 1.1 |
NGN閉域網で装置を操作する | 1.1 |
NGN閉域網の子機対応 |
装置登録 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
親機モード接続 | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
装置の一覧を見る | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
装置の詳細情報を見る | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
フロントパネル表示 | 8.3.9 | 8.3.9 | 8.5.35 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 [1] | 8.3.9 | 8.3.9 | 8.5.35 | |
無線メトリクス情報表示 | ||||
装置のメトリクス情報を見る | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
ログを管理する | ||||
イベントログを管理する | ||||
アプリケーション解析を見る | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | ||||
UTM脅威レポートを見る | ||||
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | 8.0.5 |
現在のコンフィグを取得する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | 8.0.5 |
コンフィグを登録する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを確認する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを反映する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを定期的にバックアップする | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを一括で切り替える | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コマンドを実行する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
設定コマンドの実行ログを通知する | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
コマンドを一括で実行する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
設定を保存する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
HTTPSでリモートログインする | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
SSHでリモートログインする | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
アクセスポートの開放 | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
リモートログインの手動終了 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
閉域網でリモートログインする | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
子機の接続状態を監視する | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
回線の接続性を監視する | 8.7.4 | 8.7.4 | 8.7.4 | |
ファームウェアを更新する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
UTMライセンスを登録する | ||||
装置を探す | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
装置を再起動する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
VPN管理 | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
ダイナミックDNSを利用する | 7.5.4 | 7.5.4 | 8.5.35 | 7.5.4 |
URLオフロードを利用する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
URLオフロードのUDP対応 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
APNを更新する |
無線管理機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
無線LANの情報を見る | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
装置の管理AP一覧を見る | ||||
無線デバイスの接続状態を見る | ||||
アクセスポイントを管理する | ||||
サービステンプレートを管理する | ||||
ユーザーを管理する | ||||
管理APを再起動する | ||||
周辺APの電波状況グラフ表示 | ||||
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
インベントリ管理 | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
インベントリ情報定期通知 | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスリストを見る | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスリストを編集する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスを登録する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスの通信を遮断する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスを削除する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスマップを見る(L2モード) | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスをリモートから起動する | ||||
デバイスの接続状態を監視する | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
デバイスにリモートアクセスする | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 |
NGN閉域網対応 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
DDNS機能を利用する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
NGN閉域網で装置を操作する | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
NGN閉域網の子機対応 | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 |
[1] | 有線インタフェース(GE0.0/GE1.0)のみ対応しています。 |
装置登録 | SA3500G |
---|---|
親機モード接続 | |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | SA3500G |
---|---|
装置の一覧を見る | 3.5.9 |
装置の詳細情報を見る | 3.5.9 |
フロントパネル表示 | 3.6.9 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 3.6.9 |
無線メトリクス情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | 3.6.9 |
ログを管理する | |
イベントログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | |
UTM脅威レポートを見る | 3.5.9 |
UTM脅威分析を見る | 3.6.9 |
装置管理機能 | SA3500G |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 3.5.9 |
現在のコンフィグを取得する | 3.5.9 |
コンフィグを登録する | 3.5.9 |
コンフィグを確認する | |
コンフィグを反映する | 3.5.9 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 3.5.9 |
コンフィグを一括で切り替える | 3.5.9 |
コマンドを実行する | |
設定コマンドの実行ログを通知する | |
コマンドを一括で実行する | |
設定を保存する | 3.5.9 |
HTTPSでリモートログインする | 3.6.9 |
SSHでリモートログインする | |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
回線の接続性を監視する | |
ファームウェアを更新する | 3.5.9 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 3.5.9 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 3.6.9 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 | |
APNを更新する |
無線管理機能 | SA3500G |
---|---|
無線LANの情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
無線デバイスの接続状態を見る | |
アクセスポイントを管理する | |
サービステンプレートを管理する | |
ユーザーを管理する | |
管理APを再起動する | |
周辺APの電波状況グラフ表示 | |
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | SA3500G |
---|---|
インベントリ管理 | 3.5.9 |
インベントリ情報定期通知 | |
デバイスリストを見る | 3.6.9 |
デバイスリストを編集する | |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 3.6.9 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 3.6.9 |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する | |
デバイスにリモートアクセスする |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | SA3500G |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | SA3500G |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | |
NGN閉域網の子機対応 |
装置登録 | NA1500A |
---|---|
親機モード接続 | |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | NA1500A |
---|---|
装置の一覧を見る | 4.0.10 |
装置の詳細情報を見る | 4.0.10 |
フロントパネル表示 | 6.0.11 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 6.0.11 |
無線メトリクス情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | |
ログを管理する | |
イベントログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | NA1500A |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 4.0.10 |
現在のコンフィグを取得する | 4.0.10 |
コンフィグを登録する | 4.0.10 |
コンフィグを確認する | 4.0.10 |
コンフィグを反映する | 4.0.10 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 4.0.10 |
コンフィグを一括で切り替える | 4.0.10 |
コマンドを実行する | 7.0.10 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 7.0.10 |
コマンドを一括で実行する | 7.0.10 |
設定を保存する | 4.0.10 |
HTTPSでリモートログインする | |
SSHでリモートログインする | 6.0.9 |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
回線の接続性を監視する | |
ファームウェアを更新する | 4.0.10 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 4.0.10 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 4.0.10 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 | |
APNを更新する |
無線管理機能 | NA1500A |
---|---|
無線LANの情報を見る | 3.0.10 |
装置の管理AP一覧を見る | |
無線デバイスの接続状態を見る | |
アクセスポイントを管理する | |
サービステンプレートを管理する | |
ユーザーを管理する | |
管理APを再起動する | |
周辺APの電波状況グラフ表示 | |
無線アラームを設定する |
デバイス・インベントリ機能 | NA1500A |
---|---|
インベントリ管理 | 3.0.10 |
インベントリ情報定期通知 | |
デバイスリストを見る | 7.0.10 |
デバイスリストを編集する | 7.0.10 |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 7.0.10 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 7.0.10 |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する | |
デバイスにリモートアクセスする |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | NA1500A |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 7.0.10 |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | NA1500A |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | 8.0.13 |
NGN閉域網の子機対応 |
装置登録 | AspireWX |
---|---|
親機モード接続 | |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | AspireWX |
---|---|
装置の一覧を見る | 2.00 |
装置の詳細情報を見る | 2.00 |
フロントパネル表示 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | |
無線メトリクス情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | |
ログを管理する | |
イベントログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
アプリケーション解析 トラフィック制御 | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | AspireWX |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 2.00 |
現在のコンフィグを取得する | 2.00 |
コンフィグを登録する | 2.00 |
コンフィグを確認する | |
コンフィグを反映する | 2.00 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 2.00 |
コンフィグを一括で切り替える | 2.00 |
コマンドを実行する | |
設定コマンドの実行ログを通知する | |
コマンドを一括で実行する | |
設定を保存する | |
HTTPSでリモートログインする | 2.00 |
SSHでリモートログインする | |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
回線の接続性を監視する | |
ファームウェアを更新する | 2.00 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 2.00 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 2.00 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 | |
APNを更新する |
無線管理機能 | AspireWX |
---|---|
無線LANの情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
無線デバイスの接続状態を見る | |
アクセスポイントを管理する | |
サービステンプレートを管理する | |
ユーザーを管理する | |
管理APを再起動する | |
周辺APの電波状況グラフ表示 | |
無線アラームを設定する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | AspireWX |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | AspireWX |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | |
NGN閉域網の子機対応 |
装置登録 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G | QX-S5600G | QX-S6700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親機モード接続 | 7.1.16 | 7.4.54 | 7.4.37 | 7.4.54 | 7.4.37 | 7.1.11 | 7.4.35 | 7.4.35 | 7.1.15 | |
オプション装置の登録 |
装置監視機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G | QX-S5600G | QX-S6700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置の一覧を見る | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
装置の詳細情報を見る | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
フロントパネル表示 | 1.1.9 | 7.1.5 | 7.3.41 | 7.3.12 | 7.3.41 | 7.4.37 | 7.1.2 | 7.2.23 | 7.2.23 | 7.1.15 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 1.1.9 | 7.1.5 | 7.3.41 | 7.3.12 | 7.3.41 | 7.4.37 | 7.1.2 | 7.2.23 | 7.2.23 | 7.1.15 |
無線メトリクス情報表示 | ||||||||||
装置のメトリクス情報を見る | ||||||||||
ログを管理する | 7.1.13 | 7.3.49 | 7.4.37 | 7.3.49 | 7.4.37 | 7.1.8 | 7.4.30 | 7.4.30 | 7.1.15 | |
イベントログを管理する | ||||||||||
アプリケーション解析を見る | ||||||||||
アプリケーション解析 トラフィック制御 | ||||||||||
UTM脅威レポートを見る | ||||||||||
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G | QX-S5600G | QX-S6700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
現在のコンフィグを取得する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コンフィグを登録する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コンフィグを確認する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コンフィグを反映する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コンフィグを一括で切り替える | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
コマンドを実行する | 1.1.14 | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.1.4 | 7.4.30 | 7.4.27 | 7.1.15 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 1.1.14 | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.1.4 | 7.4.30 | 7.4.27 | 7.1.15 |
コマンドを一括で実行する | 1.1.14 | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.3.43 | 7.4.37 | 7.1.4 | 7.4.30 | 7.4.27 | 7.1.15 |
設定を保存する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 |
HTTPSでリモートログインする | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.4.37 | 7.3.39 | 7.4.37 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 [1] | 7.1.15 [1] | |
SSHでリモートログインする | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.16 | 7.1.15 | |
アクセスポートの開放 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | 起点装置のバージョンに依存 | |
