対応機能一覧¶
NetMeisterでご利用いただける機能は、装置のファームウェアバージョンによって異なります。
NetMeisterの機能 と 装置のファームウェアバージョン の対応表は以下になります。(2022年4月現在)
装置監視機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
装置の一覧を見る | 10.0 | 10.0 |
装置の詳細情報を見る | 10.0 | 10.0 |
フロントパネル表示 | 10.3 | 10.3 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 10.3 | 10.3 |
装置のメトリクス情報を見る | ||
装置の管理AP一覧を見る | ||
ログを管理する | ||
アプリケーション解析を見る | 10.6 | 10.6 |
UTM脅威レポートを見る | 10.1 | 10.1 |
UTM脅威分析を見る [1] | 10.2 | 10.2 |
装置管理機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 10.0 | 10.0 |
現在のコンフィグを取得する | 10.0 | 10.0 |
コンフィグを登録する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを確認する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを反映する | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 10.1 | 10.1 |
コンフィグを一括で切り替える | 10.1 | 10.1 |
コマンドを実行する | 10.1 | 10.1 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 10.5 | 10.5 |
コマンドを一括で実行する | 10.1 | 10.1 |
設定を保存する | 10.1 | 10.1 |
パケットキャプチャを実行する | ||
HTTPSでリモートログインする | 〇 | 〇 |
SSHでリモートログインする | 〇 | 〇 |
アクセスポートの開放 | 10.2 | 10.2 |
リモートログインの手動終了 | 10.5 | 10.5 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 10.5 | 10.5 |
閉域網でリモートログインする | 10.6 | 10.6 |
子機の接続状態を監視する | 10.4 | 10.4 |
ファームウェアを更新する | 10.0 | 10.0 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 10.1 | 10.1 |
UTMライセンスを登録する | 10.3 | 10.3 |
装置を探す | 10.6 | 10.6 |
装置を再起動する | 10.1 | 10.1 |
VPN管理 | 10.2 | 10.2 |
ダイナミックDNSを利用する | 9.7 | 9.7 |
URLオフロードを利用する | 10.1 | 10.1 |
URLオフロードのUDP対応 | 10.5 | 10.5 |
デバイス・インベントリ機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
インベントリ情報収集 | 10.4 | 10.4 |
デバイスリストを見る | 10.1 | 10.1 |
デバイスリストを編集する | 10.1 | 10.1 |
デバイスを登録する | 10.1 | 10.1 |
デバイスの通信を遮断する | 10.1 | 10.1 |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | 10.4 | 10.4 |
デバイスを削除する | 10.4 | 10.4 |
デバイスマップを見る(L3モード) | 10.1 | 10.1 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 10.3 | 10.3 |
デバイスをリモートから起動する | 10.5 | 10.5 |
デバイスの接続状態を監視する | 10.5 | 10.5 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 10.4 | 10.4 |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 | 10.5 | 10.5 |
NGN閉域網対応 | IX2000系 | IX3000系 |
---|---|---|
DDNS機能を利用する | 10.0 | 10.0 |
NGN閉域網で装置を操作する | 10.2 | 10.2 |
NGN閉域網の子機対応 | 10.6 | 10.6 |
ヒント
- IX2105は、Ver10.2までに対応しています。
- IX2235は、Ver10.4以降に対応しています。
- IX2310は、Ver10.5以降に対応しています。
[1] | IX3315 / IX2215 / IX2207 / IX2106 のみ対応しています。 |
装置監視機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
装置の一覧を見る | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
装置の詳細情報を見る | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
フロントパネル表示 | 8.3.9 | 8.3.9 | 8.5.35 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 [1] | 8.3.9 | 8.3.9 | 8.5.35 | |
装置のメトリクス情報を見る | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
装置の管理AP一覧を見る | ||||
ログを管理する | ||||
アプリケーション解析を見る | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
UTM脅威レポートを見る | ||||
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | 8.0.5 |
現在のコンフィグを取得する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | 8.0.5 |
コンフィグを登録する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを確認する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを反映する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを定期的にバックアップする | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コンフィグを一括で切り替える | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
コマンドを実行する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
設定コマンドの実行ログを通知する | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
コマンドを一括で実行する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
設定を保存する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
パケットキャプチャを実行する | ||||
HTTPSでリモートログインする | 〇 | 〇 | 〇 | |
SSHでリモートログインする | 〇 | 〇 | 〇 | |
アクセスポートの開放 | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
リモートログインの手動終了 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 | |
閉域網でリモートログインする | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
子機の接続状態を監視する | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
ファームウェアを更新する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
UTMライセンスを登録する | ||||
装置を探す | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
装置を再起動する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
VPN管理 | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 | |
ダイナミックDNSを利用する | 7.5.4 | 7.5.4 | 8.5.35 | 7.5.4 |
URLオフロードを利用する | 8.1.3 | 8.1.3 | 8.5.35 | |
URLオフロードのUDP対応 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 |
デバイス・インベントリ機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
インベントリ情報収集 | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスリストを見る | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスリストを編集する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスを登録する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスの通信を遮断する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスを削除する | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 8.1.9 | 8.1.9 | 8.5.35 | |
デバイスマップを見る(L2モード) | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
デバイスをリモートから起動する | ||||
デバイスの接続状態を監視する | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 8.4.5 | 8.4.5 | 8.5.35 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.35 |
NGN閉域網対応 | WA/AG2600系 | WA/AG1500系 | WA/AG2500系 | WA1020 |
---|---|---|---|---|
DDNS機能を利用する | 8.0.3 | 8.0.3 | 8.5.35 | 8.0.3 |
NGN閉域網で装置を操作する | 8.2.3 | 8.2.3 | 8.5.35 | |
NGN閉域網の子機対応 | 8.6.7 | 8.6.7 | 8.6.7 |
[1] | 有線インタフェース(GE0.0/GE1.0)のみ対応しています。 |
装置監視機能 | SA3500G |
---|---|
装置の一覧を見る | 3.5.9 |
装置の詳細情報を見る | 3.5.9 |
フロントパネル表示 | 3.6.9 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 3.6.9 |
装置のメトリクス情報を見る | 3.6.9 |
装置の管理AP一覧を見る | |
ログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
UTM脅威レポートを見る | 3.5.9 |
UTM脅威分析を見る | 3.6.9 |
装置管理機能 | SA3500G |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 3.5.9 |
現在のコンフィグを取得する | 3.5.9 |
コンフィグを登録する | 3.5.9 |
コンフィグを確認する | |
コンフィグを反映する | 3.5.9 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 3.5.9 |
コンフィグを一括で切り替える | 3.5.9 |
コマンドを実行する | |
設定コマンドの実行ログを通知する | |
コマンドを一括で実行する | |
設定を保存する | 3.5.9 |
パケットキャプチャを実行する | |
HTTPSでリモートログインする | 〇 |
SSHでリモートログインする | |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
ファームウェアを更新する | 3.5.9 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 3.5.9 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 3.6.9 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 |
デバイス・インベントリ機能 | SA3500G |
---|---|
インベントリ情報収集 | |
デバイスリストを見る | 3.6.9 |
デバイスリストを編集する | |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 3.6.9 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 3.6.9 |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | SA3500G |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | SA3500G |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | |
NGN閉域網の子機対応 |
装置監視機能 | NA1500A |
---|---|
装置の一覧を見る | 4.0.10 |
装置の詳細情報を見る | 4.0.10 |
フロントパネル表示 | 6.0.11 |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 6.0.11 |
装置のメトリクス情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
ログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | NA1500A |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 4.0.10 |
現在のコンフィグを取得する | 4.0.10 |
コンフィグを登録する | 4.0.10 |
コンフィグを確認する | 4.0.10 |
コンフィグを反映する | 4.0.10 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 4.0.10 |
コンフィグを一括で切り替える | 4.0.10 |
コマンドを実行する | 7.0.10 |
設定コマンドの実行ログを通知する | 7.0.10 |
コマンドを一括で実行する | 7.0.10 |
設定を保存する | 4.0.10 |
パケットキャプチャを実行する | |
HTTPSでリモートログインする | |
SSHでリモートログインする | 〇 |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
ファームウェアを更新する | 4.0.10 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 4.0.10 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 4.0.10 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 |
デバイス・インベントリ機能 | NA1500A |
---|---|
インベントリ情報収集 | |
デバイスリストを見る | 7.0.10 |
デバイスリストを編集する | 7.0.10 |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | 7.0.10 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 7.0.10 |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | NA1500A |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 7.0.10 |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | NA1500A |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | 8.0.13 |
NGN閉域網の子機対応 |
装置監視機能 | AspireWX |
---|---|
装置の一覧を見る | 2.00 |
装置の詳細情報を見る | 2.00 |
フロントパネル表示 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
ログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | AspireWX |
---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 2.00 |
現在のコンフィグを取得する | 2.00 |
コンフィグを登録する | 2.00 |
コンフィグを確認する | |
コンフィグを反映する | 2.00 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 2.00 |
コンフィグを一括で切り替える | 2.00 |
コマンドを実行する | |
設定コマンドの実行ログを通知する | |
コマンドを一括で実行する | |
設定を保存する | |
パケットキャプチャを実行する | |
HTTPSでリモートログインする | 〇 |
SSHでリモートログインする | |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 |
閉域網でリモートログインする | |
子機の接続状態を監視する | |
ファームウェアを更新する | 2.00 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | 2.00 |
UTMライセンスを登録する | |
装置を探す | |
装置を再起動する | 2.00 |
VPN管理 | |
ダイナミックDNSを利用する | |
URLオフロードを利用する | |
URLオフロードのUDP対応 |
デバイス・インベントリ機能 | AspireWX |
---|---|
インベントリ情報収集 | |
デバイスリストを見る | |
デバイスリストを編集する | |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
デバイスマップを見る(L3モード) | |
デバイスマップを見る(L2モード) | |
デバイスをリモートから起動する | |
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | AspireWX |
---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | AspireWX |
---|---|
DDNS機能を利用する | |
NGN閉域網で装置を操作する | |
NGN閉域網の子機対応 |
装置監視機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G QX-S5600G |
QX-W1000(FAT) QX-W1000(Anchor) |
QX-W1100(FAT) QX-W1100(Anchor) |
QX-W2120AC QX-W2230AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置の一覧を見る | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
装置の詳細情報を見る | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 [1] | 7.2.30 | 7.2.21 [1] |
フロントパネル表示 | 1.1.9 | 7.1.5 | 7.3.41 | 7.3.12 | 7.3.41 | 7.1.2 | 7.2.23 | 7.2.27 | 7.2.30 | 7.2.27 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | 1.1.9 | 7.1.5 | 7.3.41 | 7.3.12 | 7.3.41 | 7.1.2 | 7.2.23 | 7.2.27 | 7.2.30 | 7.2.27 | |
装置のメトリクス情報を見る | |||||||||||
装置の管理AP一覧を見る | 7.2.52 [2] | 7.2.52 [2] | 7.2.52 | ||||||||
ログを管理する | |||||||||||
アプリケーション解析を見る | |||||||||||
UTM脅威レポートを見る | |||||||||||
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G QX-S5600G |
QX-W1000(FAT) QX-W1000(Anchor) |
QX-W1100(FAT) QX-W1100(Anchor) |
QX-W2120AC QX-W2230AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
現在のコンフィグを取得する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コンフィグを登録する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コンフィグを確認する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コンフィグを反映する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コンフィグを定期的にバックアップする | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コンフィグを一括で切り替える | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
コマンドを実行する | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.3.43 | 7.1.4 | 7.2.44 | 7.2.44 | 7.2.44 | ||||
設定コマンドの実行ログを通知する | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.3.43 | 7.1.4 | 7.2.44 | 7.2.44 | 7.2.44 | ||||
コマンドを一括で実行する | 7.1.7 | 7.3.43 | 7.3.43 | 7.1.4 | 7.2.44 | 7.2.44 | 7.2.44 | ||||
設定を保存する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
パケットキャプチャを実行する | |||||||||||
HTTPSでリモートログインする | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 [3] | 〇 | 〇 | 〇 | |||
SSHでリモートログインする | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アクセスポートの開放 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | |
リモートログインの手動終了 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | |
アクセス元IPアドレスグループ設定 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | 親機のバージョンに依存 | |
閉域網でリモートログインする | |||||||||||
子機の接続状態を監視する | |||||||||||
ファームウェアを更新する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
ファームウェアを同一バージョンに統一する | |||||||||||
UTMライセンスを登録する | |||||||||||
装置を探す | |||||||||||
装置を再起動する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
VPN管理 | |||||||||||
ダイナミックDNSを利用する | |||||||||||
URLオフロードを利用する | |||||||||||
URLオフロードのUDP対応 |
デバイス・インベントリ機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G QX-S5600G |
QX-W1000(FAT) QX-W1000(Anchor) |
QX-W1100(FAT) QX-W1100(Anchor) |
QX-W2120AC QX-W2230AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インベントリ情報収集 | |||||||||||
デバイスリストを見る | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
デバイスリストを編集する | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
デバイスを登録する | |||||||||||
デバイスの通信を遮断する | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 [4] | 7.2.30 [4] | 7.2.21 [4] | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |||||||||||
デバイスを削除する | |||||||||||
デバイスマップを見る(L3モード) | 1.1.9 | 7.1.3 | 7.3.37 | 7.1.6 | 7.3.39 | 7.3.13 | 7.1.2 | 7.2.16 | 7.2.19 | 7.2.30 | 7.2.21 |
デバイスマップを見る(L2モード) | 7.1.5 | 7.3.41 | 7.3.12 | 7.3.41 | 7.1.2 | 7.2.23 | 7.2.27 | 7.2.30 | 7.2.27 | ||
デバイスをリモートから起動する | |||||||||||
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G QX-S5600G |
QX-W1000(FAT) QX-W1000(Anchor) |
QX-W1100(FAT) QX-W1100(Anchor) |
QX-W2120AC QX-W2230AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | 7.1.9 | 7.3.45 | 7.3.45 | 7.1.4 | 7.2.44 | 7.2.44 | 7.2.44 | ||||
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | QX-S500M | QX-S1100G | QX-S3400F QX-S4100G |
QX-S4300X | QX-S4500G | QX-S4800X | QX-S5100G | QX-S5300G QX-S5600G |
QX-W1000(FAT) QX-W1000(Anchor) |
QX-W1100(FAT) QX-W1100(Anchor) |
QX-W2120AC QX-W2230AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDNS機能を利用する | |||||||||||
NGN閉域網で装置を操作する | |||||||||||
NGN閉域網の子機対応 |
[1] | (1, 2) WLANタブは7.2.27以降対応しています。 |
[2] | (1, 2) 管理APタブで表示するのはAnchor-AC自身を除く管理対象のAPの情報です。FATは対応していません。 |
[3] | QX-S5600Gシリーズは、HTTPSでのリモートログインは未サポートです。 |
[4] | (1, 2, 3) デバイスの通信遮断の設定はACおよびAnchor-AC自身に対してのみ可能です。 |
装置監視機能 | TWINPOS 9700Bi | TWINPOS 9700Ui | TWINPOS 9700Ti | TWINPOS R | TWINPOS S2 |
---|---|---|---|---|---|
装置の一覧を見る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
装置の詳細情報を見る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フロントパネル表示 | |||||
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | |||||
装置のメトリクス情報を見る | |||||
装置の管理AP一覧を見る | |||||
ログを管理する | |||||
アプリケーション解析を見る | |||||
UTM脅威レポートを見る | |||||
UTM脅威分析を見る |
装置管理機能 | TWINPOS 9700Bi | TWINPOS 9700Ui | TWINPOS 9700Ti | TWINPOS R | TWINPOS S2 |
---|---|---|---|---|---|
現在の装置情報を一括取得する | |||||
現在のコンフィグを取得する | |||||
コンフィグを登録する | |||||
コンフィグを確認する | |||||
コンフィグを反映する | |||||
コンフィグを定期的にバックアップする | |||||
コンフィグを一括で切り替える | |||||
コマンドを実行する | |||||
設定コマンドの実行ログを通知する | |||||
コマンドを一括で実行する | |||||
設定を保存する | |||||
パケットキャプチャを実行する | |||||
HTTPSでリモートログインする | |||||
SSHでリモートログインする | |||||
アクセスポートの開放 | |||||
リモートログインの手動終了 | |||||
アクセス元IPアドレスグループ設定 | |||||
閉域網でリモートログインする | |||||
子機の接続状態を監視する | |||||
ファームウェアを更新する | |||||
ファームウェアを同一バージョンに統一する | |||||
UTMライセンスを登録する | |||||
装置を探す | |||||
装置を再起動する | |||||
VPN管理 | |||||
ダイナミックDNSを利用する | |||||
URLオフロードを利用する | |||||
URLオフロードのUDP対応 |
デバイス・インベントリ機能 | TWINPOS 9700Bi | TWINPOS 9700Ui | TWINPOS 9700Ti | TWINPOS R | TWINPOS S2 |
---|---|---|---|---|---|
インベントリ情報収集 | |||||
デバイスリストを見る | |||||
デバイスリストを編集する | |||||
デバイスを登録する | |||||
デバイスの通信を遮断する | |||||
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |||||
デバイスを削除する | |||||
デバイスマップを見る(L3モード) | |||||
デバイスマップを見る(L2モード) | |||||
デバイスをリモートから起動する | |||||
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | TWINPOS 9700Bi | TWINPOS 9700Ui | TWINPOS 9700Ti | TWINPOS R | TWINPOS S2 |
---|---|---|---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | |||||
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | TWINPOS 9700Bi | TWINPOS 9700Ui | TWINPOS 9700Ti | TWINPOS R | TWINPOS S2 |
---|---|---|---|---|---|
DDNS機能を利用する | |||||
NGN閉域網で装置を操作する | |||||
NGN閉域網の子機対応 |
装置監視機能 | EA01A | EA01L |
---|---|---|
装置の一覧を見る | 2.0.1 | 2.0.1 |
装置の詳細情報を見る | 2.0.1 | 2.0.1 |
フロントパネル表示 | ||
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | ||
装置のメトリクス情報を見る [1] | 2.0.1 | 2.0.1 |
装置の管理AP一覧を見る | ||
ログを管理する | ||
アプリケーション解析を見る | ||
UTM脅威レポートを見る | ||
UTM脅威分析を見る |
デバイス・インベントリ機能 | EA01A | EA01L |
---|---|---|
インベントリ情報収集 | ||
デバイスリストを見る | 2.0.1 | 2.0.1 |
デバイスリストを編集する | 2.0.1 | 2.0.1 |
デバイスを登録する | ||
デバイスの通信を遮断する | ||
許可したデバイス以外の通信を遮断する | ||
デバイスを削除する | ||
デバイスマップを見る(L3モード) | ||
デバイスマップを見る(L2モード) | ||
デバイスをリモートから起動する | ||
デバイスの接続状態を監視する |
ゼロタッチプロビジョニング機能 | EA01A | EA01L |
---|---|---|
ゼロタッチプロビジョニング設定 | ||
ゼロタッチプロビジョニング子機対応 |
NGN閉域網対応 | EA01A | EA01L |
---|---|---|
DDNS機能を利用する | ||
NGN閉域網で装置を操作する | ||
NGN閉域網の子機対応 |
[1] | アンテナレベルの表示にのみ対応しています。 |
装置監視機能 | SH621A1 |
---|---|
装置の一覧を見る | 1.0.4 |
装置の詳細情報を見る | 1.0.4 |
フロントパネル表示 | |
CPU/メモリ/温度/ポート/トラフィック情報表示 | |
装置のメトリクス情報を見る | |
装置の管理AP一覧を見る | |
ログを管理する | |
アプリケーション解析を見る | |
UTM脅威レポートを見る | |
UTM脅威分析を見る |
デバイス・インベントリ機能 | SH621A1 |
---|---|
インベントリ情報収集 | |
デバイスリストを見る | 2.0.0 |
デバイスリストを編集する | 2.0.0 |
デバイスを登録する | |
デバイスの通信を遮断する | |
許可したデバイス以外の通信を遮断する | |
デバイスを削除する | |
