タブ一覧¶
装置詳細画面のタブは、装置ごとに表示されるものが異なります。
対応表は以下になります。
タブ名 | IX/RTU | WA/AG | Aterm Biz SA | NA | Aspire WX | QX | TWINPOS | EA | Aterm Biz SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンフィグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デバイスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
子機設定 | ○ | ○ | |||||||
PING監視 | ○ | ○ | |||||||
ログ | ○ | ||||||||
パケットキャプチャ | ○ | ||||||||
リモートアクセス | ○ | ○ | |||||||
アプリケーション解析 | ○ | ○ | |||||||
管理AP | ○ | ||||||||
VPN | ○ | ○ | |||||||
無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
モバイル | ○ | ○ | |||||||
電話機リスト | ○ | ||||||||
回線リスト | ○ | ||||||||
VLAN | ○ | ||||||||
ポート状態 | ○ | ||||||||
メトリクス | ○ | ○ | |||||||
ライセンス | ○ |
注意
- WA/AGのモバイルタブの通信量は、「mobile packets-watch enable」の設定が必要です。